![]() | FORD TRANSIT 2006-2013 |
| Навигация по каталогу запчастей: Перейти в начало каталога / Привод навесного оборудования двигателя |
Ремень приводной поликлиновой для Ford TRANSIT 2006-2013 |
Цены и сроки поставки на запчасть Ремень приводной поликлиновой для Ford TRANSIT 2006-2013 и аналоги: |
| Производитель | Каталожный номер | Срок поставки в наш магазин | Цена | Купить |
| Stellox | 0601640SX | 08 декабря в 11:00 | 634 p. | |
| Carberry | 6PK1640 | 2-3 дня | 900 p. | |
| Dongil | 6PK1640 | около 10 дней | 940 p. | |
| Dayco | 6PK1640 | около 4 дней | 1099 p. | |
| Lynx/ GRANNING LYNX | 6PK1640 | 2-3 дня | 1290 p. | |
| BANDO | 6PK1640 | около 6 дней | 1378 p. | |
| MITSUBOSHI | 6PK1640 | около 11 дней | 1418 p. | |
| Gates | 6PK1640 | 2-3 дня | 1646 p. | |
| Hutchinson | 1640K6 | около 4 дней | 1711 p. | |
| SKF | VKMV6PK1640 | около 31 дней | 2096 p. | |
| SNR/NTN | CA6PK1640 | около 31 дней | 2279 p. | |
| Ford | 2012212 | около 3 дней | 2312 p. | |
| Citroen \ Peugeot | 9676553180 | около 4 дней | 2632 p. | |
| Ford | 2087581 важно: 6PK1640 | 08 декабря в 14:00 | 3850 p. | |
| Bosch | 1987948492 важно: 6PK1640 | около 31 дней | 3935 p. | |
| Dayco | 5060645 | около 56 дней | 4107 p. | |
| Subaru | 809221100 | около 18 дней | 4396 p. | |
| Toyota/Lexus/ Daihatsu | 9004A91059 | около 18 дней | 4439 p. | |
| Subaru | 809221050 | около 67 дней | 5819 p. |
